कठमाडौ । कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार बिकास समितिले आजको तरकारीको मूल्य सूची सार्वजनिक गरेको छ । समितिले जारी गरेको मूल्य सूचीका आधारमा बजारमा तरकारीको मूल्य निर्धारण गरिएको हुन् ।
समितिका अनुसार आज आइतबार अदुवाको प्रतिकेजी औसत मूल्य ४० रुपैयाँ रहेको छ । रातो आलुको प्रतिकेजी औसत मूल्य ३२ रुपैयाँ रहेको छ । यसैगरी, स्थानीय काउलीको प्रतिकेजी औसत मूल्य ४५ रुपैयाँ रहेको छ ।

अन्य तरकारीको मूल्य सूची यस्तो छः
| वस्तु | एकाइ | न्यूनतम | अधिकतम | औसत |
|---|---|---|---|---|
| अंगुर(कालो) | केजी | रू. २५० | रू. ३०० | २७५.०० |
| अंगुर(हरियो) | के.जी. | रू. १५० | रू. १८० | १६५.०० |
| अदुवा | के.जी. | रू. ३५ | रू. ४५ | ४०.०० |
| अनार | के.जी. | रू. २५० | रू. ३०० | २७५.०० |
| अमला | के.जी | रू. ७० | रू. ८० | ७५.०० |
| अम्बा | के.जी. | रू. १०० | रू. १२० | ११०.०० |
| आभोकाडो | के.जी | रू. ३५० | रू. ४०० | ३७५.०० |
| आलु रातो | के.जी. | रू. ३० | रू. ३४ | ३२.०० |
| आलु रातो(भारतीय) | के जी | रू. २५ | रू. २८ | २६.५० |
| आलु सेतो | के.जी. | रू. २० | रू. २२ | २१.०० |
| इमली | के.जी. | रू. १५० | रू. १६० | १५५.०० |
| उखु | प्रति वटा | रू. ७० | रू. ८० | ७५.०० |
| काउली स्थानिय | के.जी. | रू. ४० | रू. ५० | ४५.०० |
| काक्रो(लोकल) | के.जी. | रू. ९० | रू. १०० | ९५.०० |
| काक्रो(हाइब्रीड) | के जी | रू. ४० | रू. ५० | ४५.०० |
| कागती | के.जी. | रू. ९० | रू. १०० | ९५.०० |
| किनु | के.जी. | रू. १०० | रू. १२० | ११०.०० |
| किवि | केजी | रू. ३५० | रू. ४०० | ३७५.०० |
| केरा | दर्जन | रू. ९० | रू. १०० | ९५.०० |
| खुर्सानी हरियो(अकबरे) | के जी | रू. ३५० | रू. ४०० | ३७५.०० |
| खुर्सानी हरियो(बुलेट) | के जी | रू. ८० | रू. ९० | ८५.०० |
| खुर्सानी हरियो(माछे) | के जी | रू. ८० | रू. ९० | ८५.०० |
| खु्र्सानी सुकेको | के.जी. | रू. ३०० | रू. ३२० | ३१०.०० |
| खु्र्सानी हरियो | के.जी. | रू. ७० | रू. ८० | ७५.०० |
| गाजर(तराई) | केजी | रू. ३० | रू. ४० | ३५.०० |
| वस्तु | एकाइ | न्यूनतम | अधिकतम | औसत |
|---|---|---|---|---|
| गाजर(लोकल) | के.जी. | रू. ४० | रू. ५० | ४५.०० |
| गान्टे मूला | के.जी. | रू. ६० | रू. ७० | ६५.०० |
| गुन्दुक | के.जी. | रू. २०० | रू. २५० | २२५.०० |
| गोलभेडा सानो(तराई) | के जी | रू. २५ | रू. ३० | २७.५० |
| गोलभेडा सानो(भारतीय) | के जी | रू. २५ | रू. ३० | २७.५० |
| गोलभेडा सानो(लोकल) | के.जी. | रू. १८ | रू. २२ | २०.०० |
| ग्याठ कोबी | के.जी. | रू. ७० | रू. ८० | ७५.०० |
| घिउ सिमी(राजमा) | केजी | रू. ७० | रू. ८० | ७५.०० |
| घिउ सिमी(लोकल) | के.जी. | रू. ६० | रू. ७० | ६५.०० |
| घिउ सिमी(हाइब्रीड) | केजी | रू. ६० | रू. ७० | ६५.०० |
| चमसूरको साग | के.जी. | रू. ५० | रू. ६० | ५५.०० |
| चुकुन्दर | के.जी. | रू. ८० | रू. ९० | ८५.०० |
| च्याउ(कन्य) | के.जी. | रू. १५० | रू. १८० | १६५.०० |
| च्याउ(डल्ले) | के जी | रू. ३२० | रू. ३६० | ३४०.०० |
| छ्यापी सुकेको | के.जी. | रू. २८० | रू. ३०० | २९०.०० |
| छ्यापी हरियो | के.जी. | रू. ९० | रू. १०० | ९५.०० |
| जिरीको साग | के.जी. | रू. ८० | रू. ९० | ८५.०० |
| जुनार | के.जी. | रू. १०० | रू. १२० | ११०.०० |
| टाटे सिमी | के.जी. | रू. ४० | रू. ५० | ४५.०० |
| ठूलो गोलभेडा(भारतीय) | केजी | रू. ५० | रू. ६० | ५५.०० |
| तरबुजा(हरियो) | के.जी. | रू. ७० | रू. ८० | ७५.०० |
| तरुल | के.जी. | रू. ५० | रू. ६० | ५५.०० |
| ताजा माछा(छडी) | के जी | रू. २३० | रू. २५० | २४०.०० |
| ताजा माछा(बचुवा) | के जी | रू. २३५ | रू. २५० | २४२.५० |
| ताजा माछा(मुंगरी) | के जी | रू. २५० | रू. २७० | २६०.०० |
| वस्तु | एकाइ | न्यूनतम | अधिकतम | औसत |
|---|---|---|---|---|
| ताजा माछा(रहु) | के जी | रू. २८५ | रू. ३०० | २९२.५० |
| तामा | के.जी. | रू. ९० | रू. १०० | ९५.०० |
| तितो करेला | के.जी. | रू. १८० | रू. २०० | १९०.०० |
| तोफु | के.जी. | रू. ९० | रू. १०० | ९५.०० |
| तोरीको साग | के.जी. | रू. ३० | रू. ४० | ३५.०० |
| नासपाती(चाइनिज) | केजी | रू. २२० | रू. २५० | २३५.०० |
| निबुवा | के.जी. | रू. ५० | रू. ६० | ५५.०० |
| पार्सले | के.जी. | रू. ३५० | रू. ४०० | ३७५.०० |
| पालूगो साग | के.जी. | रू. ५० | रू. ६० | ५५.०० |
| पिंडालू | के.जी. | रू. ४० | रू. ५० | ४५.०० |
| पुदीना | के.जी. | रू. ७०० | रू. ८०० | ७५०.०० |
| प्याज सुकेको (भारतीय) | के.जी. | रू. ५५ | रू. ५८ | ५६.५० |
| प्याज हरियो | के.जी. | रू. ५० | रू. ६० | ५५.०० |
| फर्सी पाकेको | के.जी. | रू. २५ | रू. ३० | २७.५० |
| फर्सी हरियो(लाम्चो) | के.जी. | रू. १५ | रू. २० | १७.५० |
| बकूला | के.जी. | रू. ७० | रू. ८० | ७५.०० |
| बन्दा(नरिवल) | केजी | रू. १५ | रू. २० | १७.५० |
| बन्दा(लोकल) | के.जी. | रू. १५ | रू. २० | १७.५० |
| बरेला | के.जी. | रू. ५० | रू. ६० | ५५.०० |
| ब्रोकाउली | के.जी. | रू. ५० | रू. ६० | ५५.०० |
| भन्टा डल्लो | के.जी. | रू. ५० | रू. ६० | ५५.०० |
| भन्टा लाम्चो | के.जी. | रू. ५० | रू. ६० | ५५.०० |
| भिण्डी | के.जी. | रू. १०० | रू. १२० | ११०.०० |
| भुई कटहर | प्रति गोटा | रू. १०० | रू. १२० | ११०.०० |
| भेडे खु्र्सानी | के.जी. | रू. ९० | रू. १०० | ९५.०० |
| वस्तु | एकाइ | न्यूनतम | अधिकतम | औसत |
|---|---|---|---|---|
| मटरकोशा | के.जी. | रू. ७० | रू. ८० | ७५.०० |
| मूला रातो | के.जी. | रू. ४० | रू. ५० | ४५.०० |
| मूला सेतो(लोकल) | के.जी. | रू. १२ | रू. १६ | १४.०० |
| मेथीको साग | के.जी. | रू. ५० | रू. ६० | ५५.०० |
| मेवा(नेपाली) | के.जी. | रू. ५० | रू. ६० | ५५.०० |
| मेवा(भारतीय) | केजी | रू. ८० | रू. ९० | ८५.०० |
| मौसम | के.जी. | रू. ११० | रू. १२० | ११५.०० |
| रातो बन्दा | के.जी. | रू. ८० | रू. १०० | ९०.०० |
| रायो साग | के.जी. | रू. १५ | रू. २० | १७.५० |
| रुख कटहर | के.जी. | रू. ९० | रू. १०० | ९५.०० |
| लप्सी | के.जी. | रू. १२० | रू. १३० | १२५.०० |
| लसुन सुकेको चाइनिज | के.जी. | रू. २५० | रू. २६० | २५५.०० |
| लसुन सुकेको नेपाली | के.जी. | रू. १७० | रू. १८० | १७५.०० |
| लसुन हरियो | के.जी. | रू. ७० | रू. ८० | ७५.०० |
| लौका | के.जी. | रू. ५० | रू. ६० | ५५.०० |
| सखरखण्ड | के.जी. | रू. ७० | रू. ८० | ७५.०० |
| सजिवन | के.जी. | रू. २०० | रू. २२५ | २१२.५० |
| सलगम | के.जी. | रू. ५० | रू. ६० | ५५.०० |
| सुन्तला(नेपाली) | के.जी. | रू. १५० | रू. १६० | १५५.०० |
| सुन्तला(भारतीय) | केजी | रू. १२० | रू. १३० | १२५.०० |
| सेतो मूला(हाइब्रीड) | केजी | रू. १५ | रू. २० | १७.५० |
| सेलरी | के.जी. | रू. २५० | रू. ३०० | २७५.०० |
| सौफको साग | के.जी. | रू. ५० | रू. ६० | ५५.०० |
| स्कूस | के.जी. | रू. ३० | रू. ४० | ३५.०० |
| स्ट्रबेरी भुईऐसेलु | के.जी. | रू. ५०० | रू. ६०० | ५५०.०० |
| वस्तु | एकाइ | न्यूनतम | अधिकतम | औसत |
|---|---|---|---|---|
| स्थानीय काउली(ज्यापु) | केजी | रू. ५० | रू. ६० | ५५.०० |
| स्याउ(फूजी) | के जी | रू. २५० | रू. २८० | २६५.०० |
| हरियो धनिया | के.जी. | रू. ३० | रू. ५० | ४०.०० |
| हरियो फर्सी(डल्लो) | केजी | रू. १५ | रू. २० | १७.५० |










