काठमाडौं, कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले आज मंगलबारको तरकारीको मूल्यसूची सार्वजनिक गरेको छ । कालीमाटी तरकारी बजार विकास समितिले जारी गरेको मूल्य सूचीका अनुसार अदुवाको प्रतिकेजी औसत मूल्य ३५ रुपैयाँ, रातो आलुको मूल्य औसत प्रतिकेजी ३७ रुपैयाँ रहेको छ । रातो आलु (भारतीय) को औसत प्रतिकेजी २९ रुपैयाँ रहेको छ ।
यसैगरी, नेपाली गोलभेँडा (ठूलो) औसत मूल्य प्रतिकेजी ५५ रुपैयाँ भने स्थानीय काउलीको ४५ रुपैयाँ प्रतिकेजी औसत मूल्य कायम गरिएको छ । अन्य तरकारीको मूल्य कति छ ?

| वस्तु | एकाइ | न्यूनतम | अधिकतम | औसत |
|---|---|---|---|---|
| अंगुर(कालो) | केजी | रू. २५० | रू. ३०० | २७५.०० |
| अंगुर(हरियो) | के.जी. | रू. १५० | रू. २०० | १७५.०० |
| अदुवा | के.जी. | रू. ३० | रू. ४० | ३५.०० |
| अनार | के.जी. | रू. २०० | रू. २५० | २२५.०० |
| अमला | के.जी | रू. ११० | रू. १२० | ११५.०० |
| अम्बा | के.जी. | रू. १०० | रू. १२० | ११०.०० |
| आभोकाडो | के.जी | रू. ३५० | रू. ४०० | ३७५.०० |
| आलु रातो | के.जी. | रू. ३६ | रू. ३८ | ३७.०० |
| आलु रातो(भारतीय) | के जी | रू. २८ | रू. ३० | २९.०० |
| इमली | के.जी. | रू. १५० | रू. १६० | १५५.०० |
| काउली स्थानिय | के.जी. | रू. ४० | रू. ५० | ४५.०० |
| काक्रो(लोकल) | के.जी. | रू. ९० | रू. १०० | ९५.०० |
| काक्रो(हाइब्रीड) | के जी | रू. ४० | रू. ५० | ४५.०० |
| कागती | के.जी. | रू. १०० | रू. १२० | ११०.०० |
| किनु | के.जी. | रू. ११० | रू. १३० | १२०.०० |
| किवि | केजी | रू. ४०० | रू. ५०० | ४५०.०० |
| केरा | दर्जन | रू. ९० | रू. १०० | ९५.०० |
| खुर्सानी हरियो(अकबरे) | के जी | रू. २८० | रू. ३०० | २९०.०० |
| खुर्सानी हरियो(बुलेट) | के जी | रू. ७० | रू. ८० | ७५.०० |
| खुर्सानी हरियो(माछे) | के जी | रू. ७० | रू. ८० | ७५.०० |
| खु्र्सानी सुकेको | के.जी. | रू. ३०० | रू. ३१० | ३०५.०० |
| खु्र्सानी हरियो | के.जी. | रू. ६० | रू. ७० | ६५.०० |
| गाजर(तराई) | केजी | रू. ४० | रू. ५० | ४५.०० |
| गाजर(लोकल) | के.जी. | रू. ५० | रू. ६० | ५५.०० |
| गान्टे मूला | के.जी. | रू. ६० | रू. ७० | ६५.०० |
| वस्तु | एकाइ | न्यूनतम | अधिकतम | औसत |
|---|---|---|---|---|
| गुन्दुक | के.जी. | रू. २५० | रू. ३०० | २७५.०० |
| गोलभेडा ठूलो(नेपाली) | के.जी. | रू. ५० | रू. ६० | ५५.०० |
| गोलभेडा सानो(तराई) | के जी | रू. २५ | रू. ३५ | ३०.०० |
| गोलभेडा सानो(भारतीय) | के जी | रू. २५ | रू. ३५ | ३०.०० |
| गोलभेडा सानो(लोकल) | के.जी. | रू. १४ | रू. १८ | १६.०० |
| ग्याठ कोबी | के.जी. | रू. ६० | रू. ७० | ६५.०० |
| घिउ सिमी(राजमा) | केजी | रू. ११० | रू. १२० | ११५.०० |
| घिउ सिमी(लोकल) | के.जी. | रू. ७० | रू. ८० | ७५.०० |
| घिउ सिमी(हाइब्रीड) | केजी | रू. ७० | रू. ८० | ७५.०० |
| घिरौला | के.जी. | रू. ११० | रू. १२० | ११५.०० |
| चमसूरको साग | के.जी. | रू. ५० | रू. ६० | ५५.०० |
| चुकुन्दर | के.जी. | रू. ७० | रू. ८० | ७५.०० |
| च्याउ(कन्य) | के.जी. | रू. १२० | रू. १५० | १३५.०० |
| च्याउ(डल्ले) | के जी | रू. ३०० | रू. ३५० | ३२५.०० |
| छ्यापी सुकेको | के.जी. | रू. ३०० | रू. ३२० | ३१०.०० |
| छ्यापी हरियो | के.जी. | रू. १२० | रू. १५० | १३५.०० |
| जिरीको साग | के.जी. | रू. ९० | रू. १०० | ९५.०० |
| टाटे सिमी | के.जी. | रू. ३० | रू. ४० | ३५.०० |
| ठूलो गोलभेडा(भारतीय) | केजी | रू. ५० | रू. ६० | ५५.०० |
| तरबुजा(हरियो) | के.जी. | रू. ८० | रू. ९० | ८५.०० |
| तरुल | के.जी. | रू. ५० | रू. ६० | ५५.०० |
| ताजा माछा(छडी) | के जी | रू. २३० | रू. २५० | २४०.०० |
| ताजा माछा(बचुवा) | के जी | रू. २३५ | रू. २५० | २४२.५० |
| ताजा माछा(मुंगरी) | के जी | रू. २४० | रू. २६० | २५०.०० |
| ताजा माछा(रहु) | के जी | रू. २८५ | रू. ३०० | २९२.५० |
| वस्तु | एकाइ | न्यूनतम | अधिकतम | औसत |
|---|---|---|---|---|
| तामा | के.जी. | रू. ९० | रू. १०० | ९५.०० |
| तितो करेला | के.जी. | रू. १८० | रू. २०० | १९०.०० |
| तोफु | के.जी. | रू. ९० | रू. १०० | ९५.०० |
| तोरीको साग | के.जी. | रू. ३० | रू. ४० | ३५.०० |
| नासपाती(चाइनिज) | केजी | रू. २२० | रू. २५० | २३५.०० |
| निबुवा | के.जी. | रू. ५० | रू. ६० | ५५.०० |
| पार्सले | के.जी. | रू. ४०० | रू. ५०० | ४५०.०० |
| पालूगो साग | के.जी. | रू. ५० | रू. ६० | ५५.०० |
| पिंडालू | के.जी. | रू. ४० | रू. ५० | ४५.०० |
| पुदीना | के.जी. | रू. ६०० | रू. ७०० | ६५०.०० |
| प्याज सुकेको (भारतीय) | के.जी. | रू. ५८ | रू. ६० | ५९.०० |
| प्याज हरियो | के.जी. | रू. ५० | रू. ६० | ५५.०० |
| फर्सी पाकेको | के.जी. | रू. २५ | रू. ३० | २७.५० |
| फर्सी हरियो(लाम्चो) | के.जी. | रू. १० | रू. २० | १५.०० |
| बकूला | के.जी. | रू. ७० | रू. ८० | ७५.०० |
| बन्दा(नरिवल) | केजी | रू. १५ | रू. २० | १७.५० |
| बन्दा(लोकल) | के.जी. | रू. १५ | रू. २० | १७.५० |
| बरेला | के.जी. | रू. ५० | रू. ६० | ५५.०० |
| ब्रोकाउली | के.जी. | रू. ५० | रू. ६० | ५५.०० |
| भन्टा डल्लो | के.जी. | रू. ३० | रू. ४० | ३५.०० |
| भन्टा लाम्चो | के.जी. | रू. ३० | रू. ४० | ३५.०० |
| भिण्डी | के.जी. | रू. १८० | रू. २०० | १९०.०० |
| भुई कटहर | प्रति गोटा | रू. १०० | रू. १२० | ११०.०० |
| भेडे खु्र्सानी | के.जी. | रू. ८० | रू. ९० | ८५.०० |
| मटरकोशा | के.जी. | रू. ५० | रू. ६० | ५५.०० |
| वस्तु | एकाइ | न्यूनतम | अधिकतम | औसत |
|---|---|---|---|---|
| मूला रातो | के.जी. | रू. ४० | रू. ५० | ४५.०० |
| मूला सेतो(लोकल) | के.जी. | रू. १० | रू. १५ | १२.५० |
| मेथीको साग | के.जी. | रू. ५० | रू. ६० | ५५.०० |
| मेवा(नेपाली) | के.जी. | रू. ७० | रू. ८० | ७५.०० |
| मेवा(भारतीय) | केजी | रू. ८० | रू. ९० | ८५.०० |
| मौसम | के.जी. | रू. १०० | रू. १२० | ११०.०० |
| रातो बन्दा | के.जी. | रू. १२० | रू. १५० | १३५.०० |
| रायो साग | के.जी. | रू. २० | रू. २५ | २२.५० |
| रुख कटहर | के.जी. | रू. ११० | रू. १२० | ११५.०० |
| लप्सी | के.जी. | रू. ११० | रू. १२० | ११५.०० |
| लसुन सुकेको चाइनिज | के.जी. | रू. २७० | रू. २८० | २७५.०० |
| लसुन सुकेको नेपाली | के.जी. | रू. १९० | रू. २०० | १९५.०० |
| लसुन हरियो | के.जी. | रू. ५० | रू. ६० | ५५.०० |
| लौका | के.जी. | रू. ५० | रू. ६० | ५५.०० |
| सखरखण्ड | के.जी. | रू. ५० | रू. ६० | ५५.०० |
| सजिवन | के.जी. | रू. २०० | रू. २५० | २२५.०० |
| सलगम | के.जी. | रू. ५० | रू. ६० | ५५.०० |
| सुन्तला(नेपाली) | के.जी. | रू. १५० | रू. १७० | १६०.०० |
| सुन्तला(भारतीय) | केजी | रू. १२० | रू. १३० | १२५.०० |
| सेतो मूला(हाइब्रीड) | केजी | रू. १५ | रू. २० | १७.५० |
| सेलरी | के.जी. | रू. ४०० | रू. ५०० | ४५०.०० |
| सौफको साग | के.जी. | रू. ५० | रू. ६० | ५५.०० |
| स्कूस | के.जी. | रू. ३० | रू. ४० | ३५.०० |
| स्ट्रबेरी भुईऐसेलु | के.जी. | रू. ५०० | रू. ६०० | ५५०.०० |
| स्थानीय काउली(ज्यापु) | केजी | रू. ५० | रू. ६० | ५५.०० |
| वस्तु | एकाइ | न्यूनतम | अधिकतम | औसत |
|---|---|---|---|---|
| स्याउ(झोले) | के.जी. | रू. १८० | रू. २०० | १९०.०० |
| स्याउ(फूजी) | के जी | रू. २५० | रू. २८० | २६५.०० |
| हरियो धनिया | के.जी. | रू. ५० | रू. ६० | ५५.०० |
| हरियो फर्सी(डल्लो) | केजी | रू. १० | रू. २० | १५.०० |










