काठमाडौं,आज सोमबार कालिमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले विभिन्न तरकारीको मूल्य सार्वजनिक गरेको छ । तरकारी बजार विकास समितिले सार्वजनिक गरेका तरकारीको मूल्य सूचीअनुसार बजारमा तरकारीको मूल्य तोक्ने गरिन्छ ।
पछिल्लो केही समय यता तरकारीको मूल्य बढ्दै गएको पाइन्छ । बजारमा कतिपय तरकारीको भाउ छोइ नसक्नु नै छ । भने, पछिल्लो समय केही मौसमी तरकारीको मूल्यमा भने कमि आएको छ ।

आज कुन–कुन तरकारीको मूल्य कति छ त ?
| वस्तु | एकाइ | न्यूनतम | अधिकतम | औसत |
|---|---|---|---|---|
| अंगुर(कालो) | केजी | रू. ४५० | रू. ५०० | ४७५.०० |
| अंगुर(हरियो) | के.जी. | रू. २८० | रू. ३०० | २९०.०० |
| अदुवा | के.जी. | रू. ३५ | रू. ४५ | ४०.०० |
| अनार | के.जी. | रू. ३५० | रू. ४०० | ३७५.०० |
| अमला | के.जी | रू. ८० | रू. ९० | ८५.०० |
| अम्बा | के.जी. | रू. १०० | रू. १२० | ११०.०० |
| आभोकाडो | के.जी | रू. ३०० | रू. ३५० | ३२५.०० |
| आलु रातो | के.जी. | रू. ३५ | रू. ४० | ३७.५० |
| आलु रातो(भारतीय) | के जी | रू. १८ | रू. २० | १९.०० |
| आलु सेतो | के.जी. | रू. २५ | रू. ३० | २७.५० |
| इमली | के.जी. | रू. १४० | रू. १५० | १४५.०० |
| उखु | प्रति वटा | रू. ८० | रू. ९० | ८५.०० |
| काउली स्थानिय | के.जी. | रू. ५० | रू. ६० | ५५.०० |
| काक्रो(लोकल) | के.जी. | रू. ८० | रू. ९० | ८५.०० |
| काक्रो(हाइब्रीड) | के जी | रू. ५० | रू. ६० | ५५.०० |
| कागती | के.जी. | रू. १०० | रू. १२० | ११०.०० |
| किनु | के.जी. | रू. १२० | रू. १४० | १३०.०० |
| किवि | केजी | रू. २५० | रू. ३०० | २७५.०० |
| कुरीलो | के.जी. | रू. १४०० | रू. १५०० | १४५०.०० |
| केरा | दर्जन | रू. ९० | रू. १०० | ९५.०० |
| खुर्सानी हरियो(अकबरे) | के जी | रू. १८० | रू. २०० | १९०.०० |
| खुर्सानी हरियो(बुलेट) | के जी | रू. ६० | रू. ७० | ६५.०० |
| खुर्सानी हरियो(माछे) | के जी | रू. ९० | रू. १०० | ९५.०० |
| खु्र्सानी सुकेको | के.जी. | रू. ३०० | रू. ३१० | ३०५.०० |
| खु्र्सानी हरियो | के.जी. | रू. ५० | रू. ६० | ५५.०० |
| वस्तु | एकाइ | न्यूनतम | अधिकतम | औसत |
|---|---|---|---|---|
| गाजर(तराई) | केजी | रू. ७० | रू. ८० | ७५.०० |
| गाजर(लोकल) | के.जी. | रू. ११० | रू. १२० | ११५.०० |
| गान्टे मूला | के.जी. | रू. ७० | रू. ८० | ७५.०० |
| गुन्दुक | के.जी. | रू. २०० | रू. २५० | २२५.०० |
| गोलभेडा ठूलो(नेपाली) | के.जी. | रू. ७० | रू. ८० | ७५.०० |
| गोलभेडा सानो(टनेल) | के जी | रू. ३५ | रू. ४५ | ४०.०० |
| गोलभेडा सानो(तराई) | के जी | रू. ६० | रू. ७० | ६५.०० |
| गोलभेडा सानो(भारतीय) | के जी | रू. ६० | रू. ७० | ६५.०० |
| गोलभेडा सानो(लोकल) | के.जी. | रू. ५० | रू. ६० | ५५.०० |
| ग्याठ कोबी | के.जी. | रू. ८० | रू. ९० | ८५.०० |
| घिउ सिमी(राजमा) | केजी | रू. ९० | रू. १०० | ९५.०० |
| घिउ सिमी(लोकल) | के.जी. | रू. ७० | रू. ८० | ७५.०० |
| घिउ सिमी(हाइब्रीड) | केजी | रू. ८० | रू. ९० | ८५.०० |
| चमसूरको साग | के.जी. | रू. ८० | रू. ९० | ८५.०० |
| चुकुन्दर | के.जी. | रू. ७० | रू. ८० | ७५.०० |
| च्याउ(कन्य) | के.जी. | रू. २५० | रू. २८० | २६५.०० |
| च्याउ(डल्ले) | के जी | रू. ३०० | रू. ३५० | ३२५.०० |
| छ्यापी सुकेको | के.जी. | रू. ३२० | रू. ३५० | ३३५.०० |
| छ्यापी हरियो | के.जी. | रू. १०० | रू. १२० | ११०.०० |
| जिरीको साग | के.जी. | रू. ८० | रू. ९० | ८५.०० |
| जुनार | के.जी. | रू. २५० | रू. ३०० | २७५.०० |
| टाटे सिमी | के.जी. | रू. ५० | रू. ६० | ५५.०० |
| ठूलो गोलभेडा(भारतीय) | केजी | रू. ७० | रू. ८० | ७५.०० |
| तरबुजा(हरियो) | के.जी. | रू. ९० | रू. १०० | ९५.०० |
| तरुल | के.जी. | रू. ४० | रू. ५० | ४५.०० |
| वस्तु | एकाइ | न्यूनतम | अधिकतम | औसत |
|---|---|---|---|---|
| ताजा माछा(छडी) | के जी | रू. २३० | रू. २५० | २४०.०० |
| ताजा माछा(बचुवा) | के जी | रू. २३५ | रू. २५० | २४२.५० |
| ताजा माछा(मुंगरी) | के जी | रू. २४० | रू. २५० | २४५.०० |
| ताजा माछा(रहु) | के जी | रू. २८५ | रू. ३०० | २९२.५० |
| तामा | के.जी. | रू. ८० | रू. ९० | ८५.०० |
| तितो करेला | के.जी. | रू. ७० | रू. ८० | ७५.०० |
| तोफु | के.जी. | रू. ८० | रू. ९० | ८५.०० |
| तोरीको साग | के.जी. | रू. ४० | रू. ५० | ४५.०० |
| नासपाती(चाइनिज) | केजी | रू. २२० | रू. २५० | २३५.०० |
| निबुवा | के.जी. | रू. ५० | रू. ६० | ५५.०० |
| परवर(तराई) | केजी | रू. १२० | रू. १३० | १२५.०० |
| परवर(लोकल) | के.जी. | रू. १२० | रू. १३० | १२५.०० |
| पार्सले | के.जी. | रू. ६०० | रू. ७०० | ६५०.०० |
| पालूगो साग | के.जी. | रू. ८० | रू. ९० | ८५.०० |
| पिंडालू | के.जी. | रू. ५० | रू. ६० | ५५.०० |
| पुदीना | के.जी. | रू. ७०० | रू. ८०० | ७५०.०० |
| प्याज सुकेको (भारतीय) | के.जी. | रू. ५२ | रू. ५५ | ५३.५० |
| प्याज हरियो | के.जी. | रू. ६० | रू. ७० | ६५.०० |
| फर्सी पाकेको | के.जी. | रू. २५ | रू. ३० | २७.५० |
| फर्सी हरियो(लाम्चो) | के.जी. | रू. ५० | रू. ६० | ५५.०० |
| बकूला | के.जी. | रू. १२० | रू. १३० | १२५.०० |
| बन्दा(लोकल) | के.जी. | रू. ५० | रू. ६० | ५५.०० |
| बरेला | के.जी. | रू. ५० | रू. ६० | ५५.०० |
| बोडी(तने) | के.जी. | रू. ५० | रू. ६० | ५५.०० |
| ब्रोकाउली | के.जी. | रू. ८० | रू. ९० | ८५.०० |
| वस्तु | एकाइ | न्यूनतम | अधिकतम | औसत |
|---|---|---|---|---|
| भन्टा डल्लो | के.जी. | रू. ४० | रू. ५० | ४५.०० |
| भन्टा लाम्चो | के.जी. | रू. ३० | रू. ४० | ३५.०० |
| भिण्डी | के.जी. | रू. ७० | रू. ८० | ७५.०० |
| भुई कटहर | प्रति गोटा | रू. १२० | रू. १३० | १२५.०० |
| भेडे खु्र्सानी | के.जी. | रू. ७० | रू. ८० | ७५.०० |
| मकै बोडी | केजी | रू. ५० | रू. ६० | ५५.०० |
| मटरकोशा | के.जी. | रू. ८० | रू. ९० | ८५.०० |
| मूला रातो | के.जी. | रू. ५० | रू. ६० | ५५.०० |
| मूला सेतो(लोकल) | के.जी. | रू. ३० | रू. ४० | ३५.०० |
| मेथीको साग | के.जी. | रू. ८० | रू. ९० | ८५.०० |
| मेवा(नेपाली) | के.जी. | रू. ७० | रू. ८० | ७५.०० |
| मेवा(भारतीय) | केजी | रू. ८० | रू. ९० | ८५.०० |
| मौसम | के.जी. | रू. १२० | रू. १३० | १२५.०० |
| रातो बन्दा | के.जी. | रू. २५० | रू. ३०० | २७५.०० |
| रायो साग | के.जी. | रू. ४० | रू. ५० | ४५.०० |
| रुख कटहर | के.जी. | रू. १०० | रू. ११० | १०५.०० |
| लप्सी | के.जी. | रू. ८० | रू. ९० | ८५.०० |
| लसुन सुकेको चाइनिज | के.जी. | रू. ३८० | रू. ४०० | ३९०.०० |
| लसुन सुकेको नेपाली | के.जी. | रू. १९० | रू. २०० | १९५.०० |
| लसुन हरियो | के.जी. | रू. १०० | रू. १२० | ११०.०० |
| लौका | के.जी. | रू. ६० | रू. ७० | ६५.०० |
| सखरखण्ड | के.जी. | रू. ६० | रू. ७० | ६५.०० |
| सलगम | के.जी. | रू. ६० | रू. ७० | ६५.०० |
| सुन्तला(नेपाली) | के.जी. | रू. ११५ | रू. १२५ | १२०.०० |
| सुन्तला(भारतीय) | केजी | रू. ९० | रू. १०० | ९५.०० |
| वस्तु | एकाइ | न्यूनतम | अधिकतम | औसत |
|---|---|---|---|---|
| सेतो मूला(हाइब्रीड) | केजी | रू. ४० | रू. ५० | ४५.०० |
| सेलरी | के.जी. | रू. २५० | रू. ३०० | २७५.०० |
| सौफको साग | के.जी. | रू. ८० | रू. ९० | ८५.०० |
| स्कूस | के.जी. | रू. २० | रू. २५ | २२.५० |
| स्ट्रबेरी भुईऐसेलु | के.जी. | रू. ५०० | रू. ५५० | ५२५.०० |
| स्थानीय काउली(ज्यापु) | केजी | रू. ६० | रू. ७० | ६५.०० |
| स्याउ(झोले) | के.जी. | रू. १८० | रू. २०० | १९०.०० |
| स्याउ(फूजी) | के जी | रू. २५० | रू. २८० | २६५.०० |
| हरियो धनिया | के.जी. | रू. १२० | रू. १३० | १२५.०० |
| हरियो फर्सी(डल्लो) | केजी | रू. ५० | रू. ६० | ५५.०० |










